Magazyn energii 19.96 kWh (HV) z BMS AVIA Solar / WHES Myrtillo - WH-BXC4992-4S

Wprowadź swój kod pocztowy, aby sprawdzić rabat w Twojej lokalizacji.
Brak dostawy dla podanego kodu pocztowego i ilości.
Typ baterii | LiFePO₄ |
---|---|
Pojemność modułu | 4.992kWh |
Liczba modułów | 4 |
Waga (kg) | 240 |
Kraj produkcji | Polska |
Chłodzenie/grzanie | Pasywne/mata grzewcza modułów bateryjnych |
Moc nominalna (kW) | 9.984 |
Nominalne napięcie (V) | 384 |
Nominalna pojemność (kWh) | 19.96 |
Napięcie robocze (V) | 336 - 432 |
Temperatura pracy | -20 do 50 |
Nominalne natężenie ładowania / rozładowania (A) | 26 |
Maks. natężenie ładowania / rozładowania (A) | 52 |
Wilgotność względna (%) | 5 - 95 |
Głębokość rozładowania baterii | 90% |
Wyświetlacz | Wskaźnik stanu naładowania (SOC), wskaźnik statusu |
Interfejs komunikacyjny | CAN, RS485 |
Dopuszczalna wysokość montażu (n.p.m.) | ≤3000 |
Żywotność | 10 lat (25°C) |
Zgodność z normami i certyfikaty | UN38.3, IEC62619, IEC61000, UL1973, UL9540A, FCC Part 15 (Klasa B) |
Wymiary (szer.x głęb.x wys.) (mm) | 600x350x1570 |
Myrtillo WH-BXC4992-2S to wysokonapięciowy, modułowy magazyn energii o pojemności 19,96 kWh, zaprojektowany do nowoczesnych instalacji PV on-grid, hybrydowych i off-grid. Wykorzystuje bezpieczną technologię akumulatorów LiFePO₄.