Magazyn energii (HV) z BMS AVIA Solar / WHES Myrtillo

Wartosc opalowa mj/kg | MJ/kg |
---|---|
Zawartość popiołu ≤ | % |
Zawartość wilgoci ≤ | % |
Certyfikat | |
nr certyfikatu |
Wprowadź kod pocztowy,
aby sprawdzić cenę.
Brak dostawy dla podanego kodu pocztowego i ilości.
Typ baterii | LiFePO₄ |
---|---|
Kraj produkcji | Polska |
Chłodzenie/grzanie | Pasywne/mata grzewcza modułów bateryjnych |
Temperatura pracy | -20 do 50 |
Nominalne natężenie ładowania / rozładowania (A) | 26 |
Maks. natężenie ładowania / rozładowania (A) | 52 |
Wilgotność względna (%) | 5 - 95 |
Głębokość rozładowania baterii | 90% |
Wyświetlacz | Wskaźnik stanu naładowania (SOC), wskaźnik statusu |
Interfejs komunikacyjny | CAN, RS485 |
Dopuszczalna wysokość montażu (n.p.m.) | ≤3000 |
Żywotność | 10 lat (25°C) |
Zgodność z normami i certyfikaty | UN38.3, IEC62619, IEC61000, UL1973, UL9540A, FCC Part 15 (Klasa B) |
Myrtillo to wysokonapięciowy, modułowy magazyn energii, zaprojektowany do nowoczesnych instalacji PV on-grid, hybrydowych i off-grid. Wykorzystuje bezpieczną technologię akumulatorów LiFePO₄.